AMD Begins Shipping A-Series Llano APUs
AMD announced that their (codename) Llano APUs (accelerated processing units) have begun shipping. While the names of the companies they’re shipping them to have not been released, details about the APUs has been. For those of you who don’t know, the Llano chips are quad-core x86 processors with built in 6000-series graphics capabilities. Think of them like AMD’s answer to Intel’s latest Core i5/i7 processors that have built-in graphics. A chart below details the technical specifications for most of the processors. If you want to read a little more about it, check out this article.
| AMD A-Series Accelerated Processing Units Due in 2011 | |||||||||||
| Model | A8- 3560P | A8- 3550P | A8- 3560 | A8- 3550 | A6- 3460P | A6- 3450P | A6- 3460 | A6- 3450 | A4- 3360 | A4- 3350 | E2- 3250 |
| Cores | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky |
| Core Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Stream Core Count | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 | 160 | 160 | 160 |
| Clock-Speed | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| GPU Clock-Speed | TBD | 594 MHz | TBD | 594 MHz | TBD | 443 MHz | TBD | 443 | TBD | 594 MHz | 443 MHz |
| Radeon Brand | HD 6550 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6410 | HD 6410 | HD 6370 |
| Cache | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 2MB | 2MB | 1MB |
| Memory | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1600 MHz |
| Process Technology | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
| TDP | 100W | 100W | 65W | 65W | 100W | 100W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
| Turbo Core | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Packaging | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 |
| Launch | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q3 2011 |
